|
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
рейтинг турнира прогнозов (по баллам)
Для сортировки таблицы, кликайте на заголовки ее столбцов...
|
М | Игрок | Матчи | Баллы | Ср.балл | Откл. | Ср.откл. | 3 | 2 | 1 | 0 | У.Б. |
1 | Вадюша | 124 | 119 | 0.960 | 259 | 2.089 | 13 | 21 | 38 | 52 | 89.58 |
2 | Кис Кисыч | 124 | 117 | 0.944 | 243 | 1.960 | 15 | 17 | 38 | 54 | 48.68 |
3 | constantin_d | 121 | 116 | 0.959 | 234 | 1.934 | 15 | 16 | 39 | 51 | 57.49 |
4 | seras | 124 | 116 | 0.936 | 256 | 2.065 | 14 | 19 | 36 | 55 | 91.95 |
5 | ГАРНИЗОННЫЙ ОРАКУЛ | 124 | 115 | 0.927 | 274 | 2.210 | 13 | 19 | 38 | 54 | 165.42 |
6 | Batya35 | 124 | 114 | 0.919 | 255 | 2.057 | 13 | 19 | 37 | 55 | 101.27 |
7 | Filka03 | 124 | 113 | 0.911 | 293 | 2.363 | 14 | 13 | 45 | 52 | 214.63 |
8 | Андрон | 124 | 111 | 0.895 | 263 | 2.121 | 11 | 20 | 38 | 55 | 51.26 |
9 | Basil-Москва | 120 | 111 | 0.925 | 264 | 2.200 | 12 | 21 | 33 | 54 | 69.38 |
10 | Gelnor | 124 | 111 | 0.895 | 276 | 2.226 | 11 | 19 | 40 | 54 | 163.55 |
11 | akhoma | 123 | 109 | 0.886 | 252 | 2.049 | 12 | 17 | 39 | 55 | 45.36 |
12 | alexivan | 124 | 109 | 0.879 | 260 | 2.097 | 12 | 17 | 39 | 56 | 40.43 |
13 | DON KING | 124 | 109 | 0.879 | 284 | 2.290 | 11 | 17 | 42 | 54 | 156.37 |
14 | ypm | 124 | 106 | 0.855 | 263 | 2.121 | 5 | 22 | 47 | 50 | 83.09 |
15 | Шайба | 121 | 105 | 0.868 | 261 | 2.157 | 11 | 15 | 42 | 53 | 72.96 |
16 | marbor | 122 | 104 | 0.853 | 250 | 2.049 | 10 | 14 | 46 | 52 | 38.37 |
17 | футболини | 122 | 102 | 0.836 | 244 | 2.000 | 13 | 14 | 35 | 60 | 178.97 |
18 | yasha1976 | 124 | 102 | 0.823 | 281 | 2.266 | 11 | 13 | 43 | 57 | 156.31 |
19 | vakh | 124 | 101 | 0.815 | 256 | 2.065 | 14 | 10 | 39 | 61 | 163.81 |
20 | alex_fff | 124 | 101 | 0.815 | 256 | 2.065 | 10 | 16 | 39 | 59 | 84.19 |
21 | S_A_O | 114 | 101 | 0.886 | 237 | 2.079 | 12 | 14 | 37 | 51 | 47.62 |
22 | crabon | 124 | 101 | 0.815 | 261 | 2.105 | 11 | 14 | 40 | 59 | 66.37 |
23 | TapxyH | 116 | 101 | 0.871 | 250 | 2.155 | 10 | 18 | 35 | 53 | 175.37 |
24 | Milk | 124 | 100 | 0.807 | 260 | 2.097 | 12 | 16 | 32 | 64 | 74.82 |
25 | fatcool | 124 | 100 | 0.807 | 269 | 2.169 | 8 | 18 | 40 | 58 | 78.04 |
26 | стартех | 122 | 100 | 0.820 | 278 | 2.279 | 12 | 16 | 32 | 62 | 137.00 |
27 | Нефигасебе | 122 | 99 | 0.812 | 250 | 2.049 | 10 | 14 | 41 | 57 | 60.08 |
28 | Charles | 124 | 99 | 0.798 | 264 | 2.129 | 7 | 19 | 40 | 58 | 39.17 |
29 | dmi3y | 124 | 99 | 0.798 | 265 | 2.137 | 10 | 12 | 45 | 57 | 147.64 |
30 | макс 55 | 124 | 99 | 0.798 | 275 | 2.218 | 10 | 19 | 31 | 64 | 52.08 |
31 | amit | 116 | 98 | 0.845 | 224 | 1.931 | 12 | 16 | 30 | 58 | 81.23 |
32 | ssakalas | 123 | 98 | 0.797 | 257 | 2.089 | 8 | 14 | 46 | 55 | 66.20 |
33 | ALB79 | 116 | 98 | 0.845 | 245 | 2.112 | 12 | 16 | 30 | 58 | 103.54 |
34 | micom73  | 116 | 98 | 0.845 | 245 | 2.112 | 14 | 10 | 36 | 56 | 101.50 |
35 | дрю | 124 | 98 | 0.790 | 268 | 2.161 | 13 | 13 | 33 | 65 | 81.21 |
36 | Prowler  | 124 | 98 | 0.790 | 274 | 2.210 | 10 | 16 | 36 | 62 | 47.05 |
37 | Alex M | 124 | 97 | 0.782 | 271 | 2.186 | 9 | 14 | 42 | 59 | 88.14 |
38 | ArcoWill2 | 124 | 95 | 0.766 | 284 | 2.290 | 8 | 10 | 51 | 55 | 94.61 |
39 | SergNiko | 118 | 94 | 0.797 | 240 | 2.034 | 8 | 17 | 36 | 57 | 33.01 |
40 | Wild Cat Galonya | 110 | 94 | 0.855 | 245 | 2.227 | 12 | 12 | 34 | 52 | 81.52 |
41 | FAVORNN | 121 | 93 | 0.769 | 255 | 2.107 | 12 | 12 | 33 | 64 | 62.66 |
42 | Тохин | 124 | 93 | 0.750 | 263 | 2.121 | 10 | 12 | 39 | 63 | 39.21 |
43 | barca2003 | 121 | 93 | 0.769 | 275 | 2.273 | 7 | 15 | 42 | 57 | 115.37 |
44 | Арамилев | 124 | 93 | 0.750 | 293 | 2.363 | 11 | 14 | 32 | 67 | 219.05 |
45 | Секс | 124 | 92 | 0.742 | 303 | 2.444 | 9 | 10 | 45 | 60 | 208.14 |
46 | MMM | 124 | 91 | 0.734 | 255 | 2.057 | 9 | 11 | 42 | 62 | 45.52 |
47 | Аркадий | 104 | 91 | 0.875 | 218 | 2.096 | 10 | 17 | 27 | 50 | 46.93 |
48 | SuperVlad | 106 | 91 | 0.859 | 228 | 2.151 | 8 | 13 | 41 | 44 | 40.82 |
49 | Бандерас | 116 | 91 | 0.785 | 257 | 2.216 | 8 | 11 | 45 | 52 | 47.76 |
50 | mortimer | 107 | 90 | 0.841 | 224 | 2.094 | 7 | 16 | 37 | 47 | 30.96 |
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
|
|
|